BMT装置の詳細
CNC加工装置 | |||||||
No | 設備詳細 | モデル | ユニット | 数量 | 作業台サイズ | スピード | 正確さ |
1 | 台湾4軸マシニングセンター | 1165S | セット | 1 | 1200*600mm | 12000 | 0.005 |
2 | SMTCL Intelligence 立形マシニングセンター | i5-M4.5 | セット | 2 | 1000*500mm | 8000 | 0.005 |
3 | 高速CNC立形マシニングセンター | CTD-500 | セット | 2 | 500mm | 20000 | 0.005 |
4 | SMTCL スラントベッド CNC 旋盤 | i5-T3.1 | セット | 2 | 160*200mm | 6000 | 0.005 |
5 | SMTCL CNC旋盤 | CAK6136 | セット | 2 | 220×450mm | 2000年 | 0.005 |
6 | SMTCL CNC旋盤 | CK6132 | セット | 2 | 220×400mm | 3000 | 0.005 |
7 | SMTCL CNC旋盤 | CK6130 | セット | 1 | 200*300mm | 2000年 | 0.005 |
8 | SMTCL CNC旋盤 | A5-T2 | セット | 3 | 40×200mm | 4000 | 0.005 |
9 | BAOJI CNC旋盤 | CK50B | セット | 1 | 40×201mm | 4000 | 0.005 |
10 | 上海シグマ CNC 旋盤 | SC6125 | セット | 3 | 300*500mm | 4000 | 0.005 |
11 | 北京立形フライス盤 | X53K | セット | 1 | 1600*400mm | 1500 | 0.030 |
12 | 台湾合弁タレットフライス盤 | 5H | セット | 1 | 1370*305mm | 2500 | 0.020 |
13 | 台湾合弁タレットフライス盤 | 4H | セット | 1 | 1270*245mm | 2500 | 0.020 |
14 | SMTCL従来旋盤 | CA6140A | セット | 2 | 400*1500mm | 1600 | 0.010 |
15 | DMTG 従来旋盤 | CD6240A | セット | 2 | 600*1500mm | 1400 | 0.010 |
16 | 輸入高精度普通旋盤 | MK460 | セット | 1 | 460×860mm | 1500 | 0.005 |
17 | 高速CNC WEDM | QK7745 | セット | 2 |
|
|
|
18 | 立型ボール盤 | Z5140A | セット | 2 | 50mm | 1400 | 0.100 |
19 | 横型バンドソー切断機 | GB4028 | セット | 1 | 280×400mm |
| 0.200 |
20 | パナソニック溶接機 | YC-400TX | セット | 1 |
|
|
|
21 | 自動旋盤 | DHNC-120 | セット | 2 | 20×200mm | 4000 | 0.005 |
22 | 立形タッピングマシン | SWJ-16 | セット | 1 | M3~M16 | 700 |
|
23 | 自動平面研削盤 | WE51 | セット | 2 |
|
|
|
板金部 | |
日本ムラテック レーザーパンチ複合機 | 1セット |
日本ムラテック タレット式パンチングマシン | 3セット |
マザックレーザー加工機 | 1セット |
三菱レーザー加工機 | 3セット |
東洋ベンディングマシン | 4セット |
CNCスタッド溶接機 | 2セット |
板金塗装生産ライン | 二 |
スタンピング部門 | |
AIDA 300T ダイレクトフィードパンチングマシン | 1セット |
200Tダイレクトフィードパンチングマシン | 2セット |
ワシノ 80T 単発パンチングマシン | 19セット |
ワシノ 150T 単発パンチングマシン | 1セット |
多軸タッピングマシン | 5セット |
プラスチック成形部 | |
ハイチ射出成形機 110~600t | 5セット |
ファナック 射出成形機 100t | 1セット |
東芝 射出成形機 180t | 1セット |
東芝 射出成形機 230t | 1セット |
金型製造部 | |
ファナックワイヤーカット機 | 1セット |
マザック CNC マシニング センター | 1セット |
DMG MORI CNCマシニングセンター | 1セット |
台湾Baofa表面ラップ盤 | 2セット |
投稿時間: 2021 年 1 月 10 日